มาตรฐาน มอก.128-2560 กำหนดขนาดท่อตั้งแต่ 300 มม. ถึง 2,500 มม. และแบ่งชั้นคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ ตามความสามารถในการรับแรงกด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการฝังและน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน
ตารางขนาดมาตรฐาน (แบบปากลิ้นราง)
| ขนาดระบุ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางใน (มม.) | ความหนาผนัง (มม.) | ความยาวท่อ (มม.) |
|---|---|---|---|
| 300 | 300 (±4) | 50 (45–55) | 1,000 |
| 400 | 400 (±6) | 60 (55–65) | 1,000 |
| 500 | 500 (±8) | 70 (65–75) | 1,000 |
| 600 | 600 (±9) | 75 (70–80) | 1,000 |
| 800 | 800 (±10) | 95 (90–100) | 1,000 |
| 1,000 | 1,000 (±10) | 110 (104–116) | 1,000 |
| 1,200 | 1,200 (±12) | 125 (119–131) | 1,000 |
| 1,500 | 1,500 (±15) | 150 (142–158) | 1,000 |
| 1,750 | 1,750 (±18) | 170 (162–178) | 1,000 |
| 2,000 | 2,000 (±20) | 190 (180–200) | 1,000 |
| 2,250 | 2,250 (±22) | 210 (200–220) | 1,000 |
| 2,500 | 2,500 (±25) | 240 (228–252) | 1,000 |
ชั้นคุณภาพ คสล.1 ถึง คสล.4
ชั้นคุณภาพกำหนดตามความสามารถรับแรงกดของท่อ โดยยิ่งชั้นสูง ท่อยิ่งรับแรงกดได้มาก เหมาะกับการฝังลึกหรือบริเวณที่มีน้ำหนักกดทับสูง
| ชั้นคุณภาพ | การใช้งานที่เหมาะสม | ความลึกฝังโดยประมาณ |
|---|---|---|
| คสล. 1 | พื้นที่ทั่วไป ไม่มีน้ำหนักบรรทุกพิเศษ | 1–2 เมตร |
| คสล. 2 | ใต้ถนนที่มีรถขนาดเบาวิ่งผ่าน | 2–4 เมตร |
| คสล. 3 | ใต้ถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านประจำ | 4–6 เมตร |
| คสล. 4 | พื้นที่อุตสาหกรรม น้ำหนักบรรทุกสูง | 6+ เมตร |
ท่อ คสล. ขนาดหลากหลายในสต็อก
การทดสอบแรงกดตามชั้นคุณภาพ
⚠️ ข้อควรระวัง
การเลือกชั้นคุณภาพต่ำเกินไปสำหรับสภาพการใช้งาน อาจทำให้ท่อแตกร้าวหรือยุบตัวก่อนกำหนด ควรปรึกษาวิศวกรก่อนกำหนดสเปค
ติดต่อสอบถามหรือขอใบเสนอราคา: 02-977-2518 | ขอใบเสนอราคาออนไลน์